龍升LPE系列電動液壓泵:
◆ 標配壓力表,設溢流閥,壓力可調;
◆ 高強度模塑保護罩保護電器元件級電動機;
◆ 標配電機啟動開關,只需接通電源即可使用;
◆ 圓鋼保護架可保護泵站,便于搬運和提升,PE15/25系列配移動輪便于搬運;
◆ 標配液位液溫計,便于顯示溫度液位;
◆ 電動液壓泵適合用在中小型單作用或雙作用油缸上;
◆ PE4便攜式電動泵站,設計緊湊、輕巧,廣泛用于壓接、剪切、沖孔、折彎、擴張等工作場合。
LPE系列電動液壓泵品牌“龍升”,無差價,有現貨、發貨快不用等。每件產品出廠前均經過嚴格的質量檢測合格,在正常使用情況下保質期內出現任何質量問題均免費調換!【產品保質期:6個月】
型號 | 流量 | 壓力 | 電機功率 | 油箱容積 | 輸入電源 | 不含油重量 | 外形尺寸 | ||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | ||||||
(L/min) | (L/min) | (Mpa) | (Mpa) | (Kw) | (L) | (kg) | (mm) | ||
LPE4 | 0.22 | 3.0 | 70 | 4 | 0.37 | 5 | 110V-240V 1Ph/50Hz | 17 | 342*210*395 |
0.22 | 3.0 | 70 | 4 | 0.37 | 5 | 100V-130V 1Ph/60Hz | 17 | 342*210*395 |
型號 | 流量 | 壓力 | 電機功率 | 油箱容積 | 輸入電源 | 不含油重量 | 外形尺寸 | ||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | ||||||
(L/min) | (L/min) | (Mpa) | (Mpa) | (Kw) | (L) | (kg) | (mm) | ||
LPE8 | 0.8 | 6.1 | 70 | 7 | 1.1 | 10 | 110V-240V 1Ph/50Hz | 41 | 500*330*550 |
0.7 | 7.5 | 70 | 7 | 1.1 | 10 | 110V-130V 1Ph/60Hz | 41 | 500*330*550 |
型號 | 流量 | 壓力 | 電機功率 | 油箱容積 | 輸入電源 | 不含油重量 | 外形尺寸 | ||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | ||||||
(L/min) | (L/min) | (Mpa) | (Mpa) | (Kw) | (L) | (kg) | (mm) | ||
LPE10 | 1 | 6.3 | 70 | 7 | 1.5 | 28 | 220V-440V 3Ph/50Hz | 46 | 565*385*620 |
1 | 7.5 | 70 | 7 | 1.5 | 28 | 200V-480V 3Ph/60Hz | 46 | 565*385*620 |
型號 | 流量 | 壓力 | 電機功率 | 油箱容積 | 輸入電源 | 不含油重量 | 外形尺寸 | ||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | ||||||
(L/min) | (L/min) | (Mpa) | (Mpa) | (Kw) | (L) | (kg) | (mm) | ||
LPE15 | 1.5 | 7 | 70 | 7 | 2.2 | 55 | 220V-440V 3Ph/50Hz | 70 | 605*525*790 |
1.5 | 8 | 70 | 7 | 2.2 | 55 | 200V-480V 3Ph/60Hz | 70 | 605*525*790 | |
LPE25 | 2.2 | 9.3 | 70 | 7 | 3 | 55 | 220V-440V 3Ph/50Hz | 74 | 605*525*790 |
2.2 | 8.6 | 70 | 7 | 3 | 55 | 200V-480V 3Ph/60Hz | 74 | 605*525*790 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。